Igishushanyo c'Itegeko ku Cr{0}}Mo Alloy Ifeza |
||||||||
| 参考标准 Ikiganiro |
化学成分分 Gukora Imibare (W%) | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | |
| ABA 2074/L2A | 0.45-0.55 | Bitoyi kuruta canke bingana na 0,75 | 0.50-1.00 | Bitoyi kuruta canke bingana na 0.04 | Bitoyi kuruta canke bingana na 0.04 | - | 0.80-1.20 | - |
| ABA 2074/L2B | 0.55-0.65 | Bitoyi kuruta canke bingana na 0,75 | 0.50-1.00 | Bitoyi kuruta canke bingana na 0.04 | Bitoyi kuruta canke bingana na 0.04 | - | 0.80-1.50 | 0.2-0.4 |
| ABA 2074/L2C | 0.70-0.90 | Bitoyi kuruta canke bingana na 0,75 | 0.50-1.20 | Bitoyi kuruta canke bingana na 0.04 | Bitoyi kuruta canke bingana na 0.04 | - | 1.30-2.40 | 0.2-0.4 |
| ZG42Cr2Si2Mo | 0.38-0.48 | 1.5-1.8 | 0.8-1.2 | Bitoyi kuruta canke bingana na 0.04 | Bitoyi kuruta canke bingana na 0.04 | - | 1.8-2.2 | 0.2-0.6 |
| ZG45Cr2Mo | 0.40-0.48 | 0.8-1.2 | 0.4-1.0 | Bitoyi kuruta canke bingana na 0.04 | Bitoyi kuruta canke bingana na 0.04 | Bitoyi kuruta canke bingana na 0,5 | 1.7-2.0 | 0.8-1.2 |
| ZG30Cr5Mo | 0.25-0.35 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | Bitoyi kuruta canke bingana na 0.04 | Bitoyi kuruta canke bingana na 0.04 | Bitoyi kuruta canke bingana na 0,5 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 |
| ZG40Cr5Mo(FED4A) | 0.35-0.45 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | Bitoyi kuruta canke bingana na 0.04 | Bitoyi kuruta canke bingana na 0.04 | Bitoyi kuruta canke bingana na 0,5 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 |
| ZG50Cr5Mo | 0.45-0.55 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | Bitoyi kuruta canke bingana na 0.04 | Bitoyi kuruta canke bingana na 0.04 | Bitoyi kuruta canke bingana na 0,5 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 |
| ZG60Cr5Mo | 0.55-0.65 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | Bitoyi kuruta canke bingana na 0.04 | Bitoyi kuruta canke bingana na 0.04 | Bitoyi kuruta canke bingana na 0,5 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 |
| FMU-29 | 0.25-0.45 | 0.3-1.0 | 0.6-1.5 | Bitoyi kuruta canke bingana na 0.04 | Bitoyi kuruta canke bingana na 0.04 | - | 6.0-8.0 | 0.2-0.4 |
| FMU-11 | 0.90-1.30 | 0.3-1.0 | 0.6-1.5 | Bitoyi kuruta canke bingana na 0.04 | Bitoyi kuruta canke bingana na 0.04 | - | 11.0-13.0 | 0.3-0.5 |
| FED-13 | 0.80-1.30 | 0.4-1.2 | 0.8-1.5 | Bitoyi kuruta canke bingana na 0.04 | Bitoyi kuruta canke bingana na 0.04 | - | 11.0-13.0 | 0.4-0.8 |
| FED-14 | 1.60-2.00 | 0.4-1.2 | 0.8-1.5 | Bitoyi kuruta canke bingana na 0.04 | Bitoyi kuruta canke bingana na 0.04 | - | 11.0-13.0 | 0.6-1.0 |
Igishushanyo c'Itegeko ku Cr{0}}Mo Alloy Ifeza
Mar 04, 2024
Wohereze Itohoza
Ibitangaza
Mudukorere
- Urutonde: +8615053412502
- Email: qyhsmachinery@163.com
- Yongerako: Ibarabara rya Bohai, Ibiro vy'Ivyiyumviro, Ibiro vya Qingyun, Igisagara ca Dezhou, Intara ya Shandong






